学费
在十大娱乐平台排行榜,学费是根据每学期的学分来计算的. 如果你一学期修的学分少于16个(本科生)或12个(研究生), 成本是按信用额度计算的. 如果你一学期修16-22个学分(本科生)或12-18个学分(研究生), 相反,费用是统一的.
十大娱乐平台排行榜全日制本科生平均每学期修17-20个学分. 本科生在前两年的课程负担通常更重.
2023-24学年
以下学费适用于2023-24学年的所有学生.
学费费用细目 | U.S. 市民及居民 | 班.S. 居民 |
---|---|---|
每信用证成本 少于16学分 | 1200美元/信贷 | 1350美元/信贷 |
每学期费用 16-22信贷统一利率 | $18,600 | $20,690 |
每年费用 16-22信贷统一利率 | $37,200 | $41,380 |
学费费用细目 | U.S. 市民及居民 | 班.S. 居民 |
---|---|---|
每信用证成本 少于12学分 | 1290美元/信贷 | 1425美元/信贷 |
每学期费用 12-18信贷统一利率 | $15,500 | $16,990 |
每年费用 12-18信贷统一利率 | $31,000 | $33,980 |
*计算机科学硕士课程的全日制学生每学期修9个学分,并应根据每个学分估算学费. 数字艺术硕士课程的全日制学生应该估计12-18学分的统一费率的学费.
2022-23学年
以下是2022-23学年所有入学学生的学费.
学费费用细目 | U.S. 市民及居民 | 班.S. 居民 |
---|---|---|
每信用证成本 少于16学分 | 1150美元/信贷 | 1292美元/信贷 |
每学期费用 16-22信贷统一利率 | $17,850 | $19,850 |
每年费用 16-22信贷统一利率 | $35,700 | $39,700 |
学费费用细目 | U.S. 市民及居民 | 班.S. 居民 |
---|---|---|
每信用证成本 少于12学分 | 1237美元/信贷 | 1364美元/信贷 |
每学期费用 12-18信贷统一利率 | $14,870 | $16,300 |
每年费用 12-18信贷统一利率 | $29,740 | $32,600 |
强化英语预备课程
强化英语预备课程按照非美国学生的本科每学分学费收费.S. 居民.
本科生研究生课程
在十大娱乐平台排行榜注册本科学位课程的学生可以注册研究生水平的课程. 这些研究生水平课程的学费与本科学费相同.
政策
关于学费的一般说明
学费如有变动,可提前六个月通知.
重新注册需要重修课程的学生必须支付正常课程费用,并负责重新注册该课程.
旁听课程的学生必须支付正常的课程费用.
非u例外.S. 住校学费
十大娱乐平台排行榜将接受 书面形式 授予某些非美国公民居民身份.S. 住校学生,允许他们支付住校学费. 这项政策并不使学生有资格获得基于需求的州或联邦财政援助.
费用
除了学费,学生在参加十大娱乐平台排行榜时还必须支付一定的费用. 以下费用金额是在公布 2022-23课程目录.
费用类型 | 成本 |
---|---|
申请费 这笔费用必须随申请表一起支付. 如果您在提交申请费后三天内取消申请并要求退款,则申请费可以退还. 对于通过SAT费用减免计划或参加类似的基于需求的计划证明有经济需求的学生,可以免除这笔费用. 十大娱乐平台排行榜还为参观校园的申请人提供费用减免 招生会议或现场宣讲会 或者参加 在线推广活动. | $60 |
注册费用 一旦被接受进入学位课程,必须支付注册费来确认注册. 如果你取消注册, 您可以在签署注册协议并支付首付款后三天内要求退还注册费. | $150 |
行政费用 这笔费用包括学生的行政支持, 比如有限数量的成绩单请求, 添加/删除请求, 以及注册验证. | 50美元/学期 |
技术费 这笔费用包括工作场所和教室可用的技术以及与设备维护相关的维护费用. | 50美元/学期 |
重新接纳费 重新入学申请表必须附上25美元的申请费. 如果申请人在提交申请费后三天内要求退款并取消申请,则申请费可以退还. | $25 |
成绩单费用 这笔费用包括申请正式和非官方的成绩单副本. | 5美元/官方成绩单 3美元/非官方的成绩单 |
课程费用 有些课程可能需要实验室或材料费用. | 有关课程介绍,请参阅 同事CSS |
费用类型 | 成本 |
---|---|
校友审计费用 十大娱乐平台排行榜校友可以以较低的成本旁听课程. 学费, 应用程序, 并且免收入学费用, 但校友必须支付任何课程, 行政, 还有技术费用. 校友审计费用不予退还. | 请参阅个别课程说明 |
逾期注册费 学生负责注册课程,并在每学期公布的日期前重新注册他们需要重修的课程. 如果你在截止日期后注册课程, 你必须支付100美元的管理费. 详情请参阅 校历 对于学术截止日期. | $100 |
逾期账户费 逾期账户按月收取服务费. 如果学生在学期开始后的第一个月的第一天有余额,则该学生的帐户被视为拖欠. | 50美元/月 |
转让及放弃费用 课程转学或放弃的费用为每学分25美元. | 25美元/信用 |
补办文凭费 这笔费用包括补发丢失或丢失的文凭的费用. | 20美元/替代文凭 |
重新注册的课程费用
重新注册课程的学生必须支付常规课程费用(如适用). 以前支付的任何课程费用将不计入当前所欠金额.