入学费用(COA)是一套标准化的预算,用于确定最高经济援助资格的基础. 标准COA包括学费、杂费、住宿费、食宿费、书本费、交通费和个人费用. 出席费用可能根据学习计划而有所不同, 在校期间的生活安排, 还有很多其他因素. 出勤费用也可以例外地增加,以包括健康保险等费用, 电脑购买, 照顾孩子, 以及额外费用.
本页上的信息旨在帮助学生确定他们在十大娱乐平台排行榜技术学院一年的总直接费用(直接支付给十大娱乐平台排行榜的费用)和间接费用(与学生上学有关但不直接支付给十大娱乐平台排行榜的费用).
鼓励学生查看下面的费用,并使用它们来计算年度预算.
除了 学杂费, 以下所示的预算费用是根据学生的平均开支计算的,其中包括生活津贴,以提供合理的支出.
对于学生和家长来说,讨论家庭如何支付大学费用是很重要的. 看到 如何申请经济资助 获取更多基于需求和成绩的资金来帮助支付你的大学教育. 请看电流 预算单 帮助创建您自己的个性化预算.
2023 - 24成本
以下预算提供了一名住在校园附近或与父母同住的全日制本科生或研究生在十大娱乐平台排行榜就读一年的费用估算.
本科(全日制)
“全日制”是指“每学期12学分或以上”.“计划参加非全日制课程的学生需要 联系财政援助办公室 重新决定他们的预算. 间接费用是平均计算出来的,不计入学校, 但与上大学的费用有关.
成本 | 每学期校外 | 校外每年 | 每学期与家长 | 每年与父母在一起 |
---|---|---|---|---|
十大娱乐平台排行榜的直接成本 | ||||
学费及杂费* | $18,700 | $37,400 | $18,700 | $37,400 |
间接成本 | ||||
住房和食物 | $8,120 | $16,240 | $3,848 | $7,696 |
书籍和用品 | $355 | $710 | $355 | $710 |
笔记本电脑* * | $1,430 | $1,430 | $1,430 | $1,430 |
软件成本* * * | $179 | $358 | $179 | $358 |
贷款费用 | $61 | $122 | $61 | $122 |
运输 | $884 | $1,768 | $884 | $1,768 |
个人支出 | $872 | $1,744 | $872 | $1,744 |
出席费用 | ||||
总计 | $30,601 | $59,772 | $26,329 | $51,228 |
*假定每学期16-22学分,18美元,600统一费率, 每学期还有100美元的管理费. 每学期少于16个学分的学生按每学分1美元收费,200 /信贷.
**笔记本电脑仅作为第一学期的一次性支出.
***软件费用仅适用于BFA和BAGD课程,并基于所需软件的平均成本.
研究生(全日制)
“全日制”被确定为“每学期9学分或更多”,学生按学分收费. 计划参加非全日制课程的学生需要 联系财政援助办公室 重新决定他们的预算. 间接费用是平均计算出来的,不计入学校, 但与上大学的费用有关.
成本 | 每学期校外 | 校外每年 | 每学期与家长 | 每年与父母在一起 |
---|---|---|---|---|
十大娱乐平台排行榜的直接成本 | ||||
学费及杂费* | $11,710 | $23,420 | $11,710 | $23,420 |
间接成本 | ||||
住房和食物 | $8,120 | $16,240 | $3,848 | $7,696 |
书籍和用品 | $355 | $710 | $335 | $710 |
笔记本电脑* * | $1,430 | $1,430 | $1,430 | $1,430 |
软件成本* * * | $243 | $486 | $243 | $486 |
贷款费用 | $82 | $164 | $82 | $164 |
运输 | $884 | $1,768 | $884 | $1,768 |
个人支出 | $872 | $1,744 | $872 | $1,744 |
出席费用 | ||||
总计 | $23,696 | $45,962 | $19,424 | $37,418 |
*假设每学期9学分,每学分1290美元,每学期管理费用100美元.
**笔记本电脑仅作为第一学期的一次性支出.
***软件费用仅适用于MFA计划,并基于所需软件的平均成本.
毕业生(统一费率)
“统一费率”是指“每学期12-18个学分”,学生按统一费率收费.
成本 | 每学期校外 | 校外每年 | 每学期与家长 | 每年与父母在一起 |
---|---|---|---|---|
十大娱乐平台排行榜的直接成本 | ||||
学费及杂费* | $15,600 | $31,200 | $15,600 | $31,200 |
间接成本 | ||||
住房和食物 | $8,120 | $16,240 | $3,848 | $7,696 |
书籍和用品 | $355 | $710 | $335 | $710 |
笔记本电脑* * | $1,430 | $1,430 | $1,430 | $1,430 |
软件成本* * * | $243 | $486 | $243 | $486 |
贷款费用 | $82 | $164 | $82 | $164 |
运输 | $884 | $1,768 | $884 | $1,768 |
个人支出 | $872 | $1,744 | $872 | $1,744 |
出席费用 | ||||
总计 | $27,586 | $53,742 | $23,314 | $45,198 |
*假定每学期12-18学分,15美元,500统一费率, 每学期还有100美元的管理费.
**笔记本电脑仅作为第一学期的一次性支出.
***软件费用仅适用于MFA计划,并基于所需软件的平均成本.
2022 - 23成本
以下预算提供了一名住在校园附近或与父母同住的全日制本科生或研究生在十大娱乐平台排行榜就读一年的费用估算.
本科(全日制)
“全日制”是指“每学期12学分或以上”.“计划参加非全日制课程的学生需要 联系财政援助办公室 重新决定他们的预算. 间接费用是平均计算出来的,不计入学校, 但与上大学的费用有关.
成本 | 每学期校外 | 校外每年 | 每学期与家长 | 每年与父母在一起 |
---|---|---|---|---|
十大娱乐平台排行榜的直接成本 | ||||
学费及杂费* | $17,950 | $35,900 | $17,950 | $35,900 |
间接成本 | ||||
住房和食物 | $7,556 | $15,112 | $1,644 | $3,288 |
书籍和用品 | $440 | $880 | $440 | $880 |
笔记本电脑* * | $1,430 | $1,430 | $1,430 | $1,430 |
软件成本* * * | $172 | $344 | $172 | $344 |
贷款费用 | $59 | $118 | $59 | $118 |
运输 | $588 | $1,176 | $588 | $1,176 |
个人支出 | $1,176 | $2,352 | $1,176 | $2,352 |
出席费用 | ||||
总计 | $29,371 | $57,312 | $23,459 | $45,488 |
*假定每学期16-22学分,17美元,850统一费率, 每学期还有100美元的管理费. 每学期少于16个学分的学生按每学分1美元收费,150 /信贷.
**笔记本电脑仅作为第一学期的一次性支出.
***软件费用仅适用于BFA, BAGD, BAMSD, 和BSCSDA程序,并基于所需软件的平均成本.
研究生(计算机科学硕士,全日制)
成本 | 每学期校外 | 校外每年 | 每学期与家长 | 每年与父母在一起 |
---|---|---|---|---|
十大娱乐平台排行榜的直接成本 | ||||
学费及杂费* | $11,233 | $22,466 | $11,233 | $22,466 |
间接成本 | ||||
住房和食物 | $7,556 | $15,112 | $3,968 | $7,936 |
书籍和用品 | $440 | $880 | $440 | $880 |
笔记本电脑* * | $1,430 | $1,430 | $1,430 | $1,430 |
贷款费用 | $96 | $192 | $96 | $192 |
运输 | $588 | $1,176 | $588 | $1,176 |
个人支出 | $1,176 | $2,352 | $1,176 | $2,352 |
出席费用 | ||||
总计 | $22,519 | $43,608 | $18,931 | $36,432 |
*假设每学期9学分,每学分1237美元,每学期管理费用100美元.
**笔记本电脑仅作为第一学期的一次性支出.
研究生(数字艺术硕士,全日制)
成本 | 每学期校外 | 校外每年 | 每学期与家长 | 每年与父母在一起 |
---|---|---|---|---|
十大娱乐平台排行榜的直接成本 | ||||
学费及杂费* | $14,970 | $29,940 | $14,970 | $29,940 |
间接成本 | ||||
住房和食物 | $7,556 | $15,112 | $3,968 | $7,936 |
软件成本 | $155 | $310 | $155 | $310 |
书籍和用品 | $440 | $880 | $440 | $880 |
笔记本电脑* * | $1,430 | $1,430 | $1,430 | $1,430 |
贷款费用 | $96 | $192 | $96 | $192 |
运输 | $588 | $1,176 | $588 | $1,176 |
个人支出 | $1,176 | $2,352 | $1,176 | $2,352 |
出席费用 | ||||
总计 | $26,411 | $51,392 | $22,823 | $44,216 |
*假定每学期12学分,学费14美元,870统一费率, 每学期还有100美元的管理费.
**笔记本电脑仅作为第一学期的一次性支出.
净价格计算器
的 净价格计算器 旨在帮助你评估你的潜在经济援助选择,并计算参加十大娱乐平台排行榜的剩余费用. 最终的“净价格”是参加十大娱乐平台排行榜的剩余估计费用,减去预期的成绩和需求为基础的财政援助. 使用这个计算器, 你需要税务信息(或估算), 如果你和你的父母没有税务信息). 这个计算器的结果是基于前几年学生的出勤费,仅用于估计目的.